| Mineral |
mittlere Körnung d50 |
beschichtet | Sorte |
| Quarz | 16-90 µm | nein | |
| " | 2-11 µm | nein | SIKRON SF300-SF800 |
| " | 9 µm | nein | SIKRON SGL300 |
| " | 24 µm | nein | SIKRON SH200 |
| " | < 1 µm | nein | SILMIKRON 795-10/1 |
| " | 0-120 µm | ja | SILBOND Quarz |
| Weisser Quarz | 0,3-5,6 mm | nein | Weisser Quarz |
| Cristobalit | 2,5-7 µm | nein | SIKRON Cristobalit |
| " | < 1 µm | nein | SILMIKRON 805 |
| " | 3-33 µm | ja | SILBOND Cristobalit |
| " | 12 µm | ja | SILBOND 2062 MST |
| " | 3 µm | ja | SILBOND 904-002 |
| Quarzgut | 0,5-5 mm | nein | AMOSIL Körnungen |
| " | 9-55 µm | nein | AMOSIL Mahlungen |
| " | 1,2 µm | nein | AMOSIL 960-943 |
| " | < 1 µm | nein | SILMIKRON 810 |
| " | 4-28 mm | ja | SILBOND Quarzgut |
|
Wollastonit kurznadelig |
2-15 µm | ja | TREMIN 283 |
| Wollastonit langnadelig | 30-39 µm | ja | TREMIN 939 |
| " | 29 µm | ja | TREMIN 939-106 |
| " | 37 µm | ja | TREMIN 939-300 FST |
| " | 21 µm | ja | TREMIN 939-304 |
| " | 40 µm | ja | TREMIN 939-955 |
| Nephelinsyenit | 3-32 µm | ja | TREMINEX 958 |
| Aluminiumoxid (Korund) | 13-75 µm | ja | SEPASIL EK |
| Aluminiumhydroxid | 12 µm | ja | TREFIL 744 |
| Glimmer (Phlogopit) | 32 µm | nein | TREFIL 1232 |
| Calciumsilikathydrat | < 1 µm | ja | XONIT 976 |
